Vælg her hvilket hold du ønsker at se kontingentsatsen på
Holdkontingent
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev
Vælg her hvilket hold du ønsker at se kontingentsatsen på
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 300,00 kr |
26. sep | 300,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 375,00 kr |
26. sep | 375,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 550,00 kr |
15. sep | 550,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 600,00 kr |
15. sep | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 625,00 kr |
15. sep | 625,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 325,00 kr |
15. sep | 325,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 100,00 kr |
15. sep | 100,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
5. jan | 750,00 kr |
15. sep | 1.500,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
15. sep | 1.400,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
15. sep | 1.500,00 kr |
Kolding KFUM Håndbold
Peter Tofts Vej 21
6000 Kolding