| Ugedag | Hal | Tidspunkt | Hold | Årgang |
| Tirsdag | 1 | 16.30-17.30 | U8 | 03+04 |
| 1 | 17.30-18.30 | U10 Drenge | 02+01 | |
| 1 | 18.30-19.30 | U12 Drenge | 99+00 | |
| 1 | 19.30-20.30 | U16 Piger | 95+96 | |
| 1 | 20.30-22.00 | U18 Piger + Dame 1 | ||
| 2 | 16.30-17.30 | U6 | 05+06 | |
| 2 | 17.30-18.30 | U10 Piger | 02+01 | |
| 2 | 18.30-19.30 | U12 Piger | 99+00 | |
| 2 | 19.30-20.30 | U14 Piger | 97+98 | |
| 2 | 20.30-22.00 | Dame 2 + Dame 3 | ||
| Torsdag | 1 | 16.30-17.30 | U10 Piger | 02+01 |
| 1 | 17.30-18.30 | U12 Piger | 99+00 | |
| 1 | 18.30-19.30 | U14 Piger | 97+98 | |
| 1 | 19.30-20.45 | U18 Piger | ||
| 1 | 20.45-22.00 | Dame 1 + Dame 2 | ||
| 2 | 18.00-19.00 | U10 Drenge | 01+02 | |
| 2 | 19.00-20.00 | U12 Drenge | 99+00 | |
| 2 | 20.00-21.00 | U16 Piger | 95+96 | |
| 2 | 21.00-22.15 | Herre | ||
| Fredag | 1 | 17.00-18.00 | U12P, U14, U16* | se planen |
| 1 | 18.00-19.00 | U12P, U14, U16* | se planen |
*Hal 1 er ledig fredage fra 17.00 – 19.00
Som udgangspunkt fordeles tiderne som følger
U12 piger 1. fredag
U14 piger 2. fredag
U16 piger 3. fredag
4. og 5. fredag kan der bydes ind på sammen med U6, U8, U10 og U12 drenge